| 6ème Open de Vaucresson Dimanche 8 juin 2008 Grille américaine après la ronde 7 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | |
| 1 | g | GULIYEV Namig | 2640 | SenM | AZE | IDF | +22B | +17N | =6B | +16N | +20B | +15N | +4B | 6,5 | 28 | 2716 | |
| 2 | g | MUREY Jacob | 2460 | VetM | ISR | IDF | +37B | =16N | +12B | =6N | +21B | +8N | +7N | 6 | 28,5 | 2460 | |
| 3 | m | SIMON Olivier | 2220 | SenM | FRA | IDF | +26B | +28N | +21B | +7N | -5B | +22N | +15B | 6 | 27 | 2401 | |
| 4 | | LEBRUN Xavier | 2370 | SenM | FRA | IDF | +53B | +30N | +8B | =20N | +9B | +5N | -1N | 5,5 | 30 | 2433 | |
| 5 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2490 | SenM | MAR | IDF | +41N | +25B | +24N | =15B | +3N | -4B | +18N | 5,5 | 28 | 2430 | |
| 6 | | RICBOUR Jeremy | 2150 | JunM | FRA | IDF | +48B | +34N | =1N | =2B | +27N | -7B | +20N | 5 | 29,5 | 2303 | |
| 7 | m | SHIRAZI Kamran | 2410 | VetM | FRA | IDF | +46N | +33B | +27N | -3B | +29N | +6N | -2B | 5 | 29 | 2312 | |
| 8 | | STAMBUL Adam | 2090 | SenM | FRA | IDF | +43N | +10B | -4N | +57B | +23N | -2B | +31B | 5 | 27,5 | 2135 | |
| 9 | | BOUVEROT Olivier | 2190 | SenM | FRA | IDF | +50N | +23B | =38N | +18B | -4N | +17B | =10N | 5 | 26,5 | 2119 | |
| 10 | | BENSAID Alexandre | 1810 | BenM | FRA | IDF | +71B | -8N | +49B | =17N | +16B | +19N | =9B | 5 | 26,5 | 2039 | |
| 11 | | CARLHAMMAR Magnus | 2340 | SenM | SWE | IDF | +40N | +29B | =18N | +38B | -15N | =20B | +25N | 5 | 24 | 2198 | |
| 12 | | CHITRIT Norbert | 2070 | VetM | FRA | IDF | +39N | -38B | -2N | +51B | +47N | +23B | +22N | 5 | 24 | 2013 | |
| 13 | | LABAT Gaetan | 2310 | Sen | FRA | | -59B | +60N | -16B | +52N | +41B | +28N | +30B | 5 | 22,5 | 2130 | |
| 14 | | DAURELLE Herve | 2240 | SenM | FRA | IDF | +47N | +31B | -20N | -23B | +46N | +40B | +21N | 5 | 22 | 2065 | |
| 15 | f | DEBRAY Christopher | 2300 | SenM | FRA | IDF | +55B | +32N | +59B | =5N | +11B | -1B | -3N | 4,5 | 31 | 2336 | |
| 16 | | IDER Borya | 1940 | BenM | FRA | IDF | +65N | =2B | +13N | -1B | -10N | +57B | +37N | 4,5 | 28,5 | 2067 | |
| 17 | | BOURY Francois | 1980 | SenM | FRA | IDF | +51N | -1B | +41N | =10B | +38N | -9N | +26B | 4,5 | 27 | 1977 | |
| 18 | c | VERON Cyprien | 2010 | SenM | FRA | BNO | >75N | +62N | =11B | -9N | +39B | +37N | -5B | 4,5 | 26 | 2046 | |
| 19 | | MOKRI Siegfried | 2070 | SenM | FRA | IDF | +60B | -21N | =37B | +32N | +40N | -10B | +39B | 4,5 | 23 | 1877 | |
| 20 | | LUCAS Jean-Christian | 2000 | SenM | FRA | IDF | +45B | +74N | +14B | =4B | -1N | =11N | -6B | 4 | 30 | 2155 | |
| 21 | | XAVIER Baptiste | 1810 | SenM | FRA | IDF | +67N | +19B | -3N | +25B | -2N | +27B | -14B | 4 | 29,5 | 2048 | |
| 22 | | VERMERSCH Antoine | 1770 | | FRA | IDF | -1N | +51B | +42N | +36B | +24N | -3B | -12B | 4 | 28,5 | 1951 | |
| 23 | | VLAHOVIC Dimitri | 1830 | VetM | FRA | IDF | +49B | -9N | +62B | +14N | -8B | -12N | +45B | 4 | 26 | 1902 | |
| 24 | | FAYOLLE Guy | 2080 | VetM | FRA | IDF | +52B | +35N | -5B | +28N | -22B | -31N | +41B | 4 | 24,5 | 1942 | |
| 25 | | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1960 | VetM | FRA | IDF | +61B | -5N | +26B | -21N | +48B | +44N | -11B | 4 | 24,5 | 1890 | |
| 26 | | BONNEAU Alain | 1610 | SenM | FRA | IDF | -3N | +64B | -25N | +66B | +36N | +29B | -17N | 4 | 24,5 | 1815 | |
| 27 | | TSEVEENDORJ Ider | 2010 | SenM | FRA | IDF | +63B | +54N | -7B | +34N | -6B | -21N | +53B | 4 | 24 | 1947 | |
| 28 | | NOIZAT Pierre | 1890 | SenM | FRA | IDF | +64N | -3B | +50N | -24B | +43N | -13B | +40N | 4 | 24 | 1892 | |
| 29 | | MOLET Asher | 1910 | VetM | FRA | IDF | +68B | -11N | +52B | +45N | -7B | -26N | +49B | 4 | 23 | 1818 | |
| 30 | | SPIETTE Jean-Michel | 1940 | SenM | FRA | IDF | +44N | -4B | +46N | -40B | +50N | +42B | -13N | 4 | 22,5 | 1868 | |
| 31 | | DI MEGLIO Jean-Pierre | 1870 | SenM | FRA | IDF | +66B | -14N | -45B | +60N | +61B | +24B | -8N | 4 | 21 | 1834 | |
| 32 | | JEANNESSON Etienne | 1920 | PupM | FRA | IDF | +42N | -15B | -40N | -19B | +63N | +47B | +46N | 4 | 21 | 1830 | |
| 33 | | PERRUSSET Barbara | 1930 | CadF | FRA | IDF | +56B | -7N | +61B | =39N | -37B | =45N | +44B | 4 | 21 | 1750 | |
| 34 | | PERNET Roger | 1830 | VetM | FRA | IDF | +58N | -6B | +43N | -27B | -44N | +50B | +42N | 4 | 21 | 1742 | |
| 35 | | RICBOUR Didier | 1820 | VetM | FRA | IDF | +70N | -24B | -39N | +65B | -42N | +48B | +43N | 4 | 18,5 | 1637 | |
| 36 | |